d:u Podcast
Un pódcast de Dr. Bernard Sonnenschein, Marcel Windau - Martes
203 Episodo
-  #123 mit Tim Koschella von Kayzen: Machine Learning Champion im Advertising aus Europa mit globalem AnspruchPublicado: 18/10/2022
-  #122 mit Johannes Hötter von Kern AI: Die datenzentrierte Open-Source-IDE für NLPPublicado: 12/10/2022
-  #121 mit Dr. Kai Hüner und Dr. Tobias Pentek von CDQ: Data Quality as a ServicePublicado: 6/10/2022
-  #120 mit Joshua & Lucas Elias Küpper von Kerith: Preisgekröntes Startup mit Energiestrategien für UnternehmenPublicado: 1/10/2022
-  #119 mit Dr. Eva Jaumann, Dr. Christian Messerschmidt & Philipp Wallhäuser | Was steckt hinter dem Bootcamp neue fische?Publicado: 20/9/2022
-  #118 mit Dr. Nadine Schöne | DataRobot | Was machen Tech Evangelists?Publicado: 13/9/2022
-  #117 mit René Mauren | Director Data bei METRO Markets | Junger B2B Marktplatz mit >100 Mio JahresumsatzPublicado: 6/9/2022
-  #116 mit Dawid Veltzé von INFOMOTION | The Data Performance CompanyPublicado: 25/8/2022
-  #115 mit Philipp Baron Freytag von Loringhoven | Marketing Analytics State-of-the-ArtPublicado: 14/8/2022
-  #114 mit Simon Frentrup | Technical Lead bei KIWaSuS | KI-basiertes Warnsystem vor Starkregen und urbanen SturzflutenPublicado: 15/7/2022
-  #113 mit Dr. Patrick Grossmann | Co-Founder & Business Executive bei Invitris | Antimikrobielle Resistenzen bekämpfenPublicado: 8/7/2022
-  #112 mit Sebastian Kaus | Data Governance Lead bei Vattenfall | Von Wind und Wasser zu Energie und DatenPublicado: 3/7/2022
-  #111 mit David Middelbeck | Co-Founder & MD bei edyoucated | Die Zukunft des personalisierten LernensPublicado: 15/6/2022
-  #110 mit Dr. David Sturzenegger | Head of Product bei Decentriq | Kooperation über Daten mit Data Clean RoomsPublicado: 3/6/2022
-  #109 mit Dr. Wolfgang Faisst | Co-founder & CEO bei ValueWorks.ai | Das intelligente Betriebssystem für FührungskräftePublicado: 30/5/2022
-  #108 mit Dr. Kevin Schawinski | Co-Founder & CEO bei der Modulos AG | Data-Centric AIPublicado: 25/5/2022
-  #107 mit Manuel Opitz | Co-Founder & CEO bei DeepEye | Altersbedingte Blindheit verhindern mit Künstlicher IntelligenzPublicado: 19/5/2022
-  #106 mit Arnas Bräutigam | Co-Founder Startupdetector & AddedVal.io | Startups: Daten und Matching mit AngelsPublicado: 1/5/2022
-  #105 mit Dr. Andrea Rösinger | Co-CEO bei FORCAM | Intelligente FabrikenPublicado: 25/4/2022
-  #104 mit Dr. Armin Müller | Director Analytics bei Lidl International | Verbreitung von Analytics-Wissen im UnternehmenPublicado: 19/4/2022
Der d:u Podcast beleuchtet die wichtigsten Themen an der Schnittstelle zwischen Daten und Business. Bernard und Marcel sprechen dazu regelmäßig mit Top-Führungskräften und Entscheider:innen aus genau diesem Bereich. Sie legen großen Wert auf eine kritische Auseinandersetzung, ohne aber den Spaß an der Sache zu verlieren.
