d:u Podcast
Un pódcast de Dr. Bernard Sonnenschein, Marcel Windau - Martes
203 Episodo
-  #103 mit Hendrik Sander | Founder & CEO von NeoTaste | Die Restaurant-Entdecker-App | Millionen-Seed-InvestmentPublicado: 6/4/2022
-  #102 mit Lukas Kemkes | Co-Founder von Creatext | KI-Superkräfte für den VertriebPublicado: 26/3/2022
-  #101 mit Michael Kuehne-Schlinkert | Founder & CEO von Katulu | KI ohne Daten in der CloudPublicado: 13/3/2022
-  #100 mit Christian Smorra | Head of Data Products bei der MOVU AG | Die grösste Umzugsplattform der SchweizPublicado: 20/2/2022
-  #99 mit Tim Eschert | EMEA Lead von Fero Labs | Explainable Machine Learning in der industriellen ProduktionPublicado: 14/2/2022
-  #98 mit Tim Schmidbauer | Co-Founder von inlytics.io | LinkedIn Analytics ToolPublicado: 19/1/2022
-  #97 mit Eugen Tissen von DB Schenker | Vice President Global Steering and Master Data ManagementPublicado: 6/1/2022
-  #96 mit Jolene Ernesti | Ecopreneur & CPO von ecotrek | KI-basierte Plattform für nachhaltiges LieferantenmanagementPublicado: 16/12/2021
-  #95 mit Maximilian Stein | CEO der digitalen Autowerkstatt Restemeier | Co-Founder & CEO des KI-Startups mmmint.aiPublicado: 6/12/2021
-  #94 mit Dr. Tobias Roelen-Blasberg & Ingo Lange | Co-Founder MARA | Customer Review AnalyticsPublicado: 30/11/2021
-  #93 mit Hüseyin Sahin | CTO, Co-Founder & Co-CEO von innoSEP | No-Code KI Analytics Plattform für die IndustriePublicado: 21/11/2021
-  #92 mit Dr. Vivien Dollinger | CEO & Co-Founder von ObjectBox | NoSQL Edge-DatenbankPublicado: 4/11/2021
-  #91 mit Karim Tarraf | CEO & Co-Founder von Hawa Dawa | Luftqualitätsmanagement mit Daten, Software, Sensoren und KIPublicado: 31/10/2021
-  #90 mit Florian Dostert & Tobias Blanck von SALES2B | Software für datengetriebenen B2B VertriebPublicado: 27/10/2021
-  #89 mit Alexander Lieder | CEO & Co-Founder von Skillfill | Bewertung von Data SkillsPublicado: 17/10/2021
-  #88 mit Dr. Ingo Dahm | Founder & CEO von capacura | Investieren in Impact StartupsPublicado: 13/10/2021
-  #87 mit Eva Schönleitner & Christian Lutz von Crate.io | CrateDB: Verteilte SQL-Datenbank für Data Insights on ScalePublicado: 5/10/2021
-  #86 mit Christian Krechel | EAT HAPPY GROUP | Head of ControllingPublicado: 1/10/2021
-  #85 mit Prof. Martin Spindler | Uni Hamburg | Economic AI | Double Machine Learning & KausalitätPublicado: 17/9/2021
-  #84 mit Evelyn Münster | Chart Doktor Academy | Data Design Coaching für DatenproduktePublicado: 7/9/2021
Der d:u Podcast beleuchtet die wichtigsten Themen an der Schnittstelle zwischen Daten und Business. Bernard und Marcel sprechen dazu regelmäßig mit Top-Führungskräften und Entscheider:innen aus genau diesem Bereich. Sie legen großen Wert auf eine kritische Auseinandersetzung, ohne aber den Spaß an der Sache zu verlieren.
